| Cennik materiałów instalacyjnych obowiązujący od dnia 01.04.2022 (*) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Materiał | Koszt | Razem | |
| I. Instalacja telefoniczna, internetowa | ||||
| – Gniazdo tel. natynkowe 2xRJ-11 | szt. | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| – Gniazdo tel. natynkowe 2xRJ-45 | szt. | 30,00 | 20,00 | 50,00 |
| – Gniazdo tel. natynkowe 1xRJ-45 | szt. | 25,00 | 10,00 | 35,00 |
| – Filtr ADSL | szt. | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| – Kabel telefoniczny 2 x 2 | mb | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – Światłowód | mb | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – Kabel LAN (UTP) | mb | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – Wtyk RJ-45 | szt. | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – Wtyk RJ-11 | szt. | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – Rozgałęźnik telefoniczny | szt. | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| II. Instalacja ZTK | ||||
| – obudowa gniazda / rozgałęźnika | szt. | 15,00 | 10,00 | 25,00 |
| – złącze FF na kabel RG zacisk. | szt. | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – rozgałęźnik x2 |
szt. | 15,00 | 10,00 | 25,00 |
| – rozgałęźnik x3 | szt. | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| – wzmacniacz sygnału ZTK | szt. | 160,00 | 25,00 | 185,00 |
| – kabel RG6 | mb | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
| – wtyczka TE TV | szt. | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
| – gniazdo TV końcowe podtynkowe | szt. | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| – gniazdo TV przelotowe podtynkowe | szt. | 60,00 | 10,00 | 70,00 |
| III. Naprawa uszkodzonego światłowodu (spawanie) |
szt. | 120,00 | ||
| – Patchord | szt. | 50,00 | ||
| IV. Roboczogodzina |
h | 75,00 | ||
*Ceny nie zawierają podatku VAT