Cennik materiałów instalacyjnych obowiązujący od dnia 01.06.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Jednostka | Materiał | Koszt instalacji | Razem | |
I. Instalacja telefoniczna, internetowa | ||||
– Gniazdo tel. natynkowe 2xRJ-11 | szt. | 15,00 | 6,00 | 21,00 |
– Gniazdo tel. natynkowe 2xRJ-45 | szt. | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
– Gniazdo tel. natynkowe 1xRJ-45 | szt. | 20,00 | 6,00 | 26,00 |
– Filtr ADSL | szt. | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
– Kabel telefoniczny 2 x 2 | mb | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
– Kabel LAN (UTP) | mb | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
– Wtyk RJ-45 | szt. | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
– Wtyk RJ-11 | szt. | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
– Rozgałęźnik telefoniczny | szt. | 6,00 | 1,00 | 7,00 |
II. Instalacja ZTK | ||||
– obudowa gniazda / rozgałęźnika | szt. | 10,00 | 7,00 | 17,00 |
– złącze FF na kabel RG zacisk. | szt. | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
– rozgałęźnik x2 |
szt. | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
– rozgałęźnik x3 | szt. | 15,00 | 5,00 | 20,00 |
– wzmacniacz sygnału ZTK | szt. | 130,00 | 20,00 | 150,00 |
– kabel RG6 | mb | 3,00 | 1,00 | 4,00 |
– wtyczka TE TV | szt. | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
– gniazdo TV końcowe podtynkowe | szt. | 40,00 | 3,00 | 43,00 |
– gniazdo TV przelotowe podtynkowe | szt. | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
III. Naprawa uszkodzonego światłowodu (spawanie) |
szt. | 100,00 | ||
– Patchord | szt. | 40,00 | ||
IV. Roboczogodzina |
h | 50,00 |
Cennik materiałów instalacyjnych2020-07-31T12:35:23+00:00